5457件が条件に合致しました。(5021~5040件を表示しています)
| 園田クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0022 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市旭原町3627-4 |
|---|
| 電話番号: | 0994-43-3305 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610310841 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| 前田内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0002 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市本町4-2 |
|---|
| 電話番号: | 0994-43-2489 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610310999 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 大手町クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0008 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市西大手町5-3 |
|---|
| 電話番号: | 0994-42-5275 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311229 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0015 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市新川町6081番地1 |
|---|
| 電話番号: | 0994-44-1119 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311260 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 浜崎クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0006 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市向江町25-26 |
|---|
| 電話番号: | 0994-41-6800 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311294 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 中塩医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0064 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市西原1-13-15 |
|---|
| 電話番号: | 0994-44-7080 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311336 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 井ノ上病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0012 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市王子町3980-1 |
|---|
| 電話番号: | 0994-41-7100 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311427 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 徳田脳神経外科病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0011 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市打馬1-11248-1 |
|---|
| 電話番号: | 0994-40-4600 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311443 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| そえじまクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0022 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市旭原町3645-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-485-1911 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311476 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 恒心会おぐら病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0023 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市笠之原町27-22 |
|---|
| 電話番号: | 0994-58-6025 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311492 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| ひらばるクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0032 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市川西町4475-3 |
|---|
| 電話番号: | 0994-63-1200 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311641 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| みやぞのクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0037 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市田崎町2184-9 |
|---|
| 電話番号: | 0994-63-1379 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311708 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| グリーンバードクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-8511 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市輝北町市成2119-2 |
|---|
| 電話番号: | 0994-42-3111 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311732 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人常慈会小浜クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-1101 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市吾平町上名10 |
|---|
| 電話番号: | 0994-42-5235 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311807 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 福留クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-1605 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市串良町上小原3046 |
|---|
| 電話番号: | 0994-43-6248 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311856 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人道成会花田整形外科・リウマチ科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-1602 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市串良町有里1-1 |
|---|
| 電話番号: | 0994-41-8100 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311914 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| かのや東病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0023 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市笠之原町2923-1 |
|---|
| 電話番号: | 0994-43-2510 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311971 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| おばま医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0014 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市寿2-2-1 |
|---|
| 電話番号: | 0994-43-4191 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610311989 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| やのファミリークリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0014 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市寿4-11-22 |
|---|
| 電話番号: | 0994-43-2991 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610312029 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 鹿屋ハートセンター |
|---|
| 郵便番号: | 〒893-0013 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿屋市札元2-3746-8 |
|---|
| 電話番号: | 0994-45-4030 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610312060 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|