5457件が条件に合致しました。(5181~5200件を表示しています)
| 医療法人たからべ会 財部記念病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-4101 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県曽於市財部町南俣3619-1 |
|---|
| 電話番号: | 0986-76-1065 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611710148 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人明成会塩川医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-8605 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県曽於市末吉町上町4丁目2-6 |
|---|
| 電話番号: | 099-482-1200 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611710171 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人木爪会末吉胃腸科外科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-8603 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県曽於市末吉町新町1丁目9-12 |
|---|
| 電話番号: | 0986-72-1234 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611710197 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人久倖会津曲胃腸科整形外科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-8104 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県曽於市大隅町鳴神町93-1 |
|---|
| 電話番号: | 0986-76-1045 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611710247 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人義貫会中島病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-8602 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県曽於市末吉町栄町1丁目6-6 |
|---|
| 電話番号: | 0996-32-3281 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611710262 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人愛誠会 昭南病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-8106 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県曽於市大隅町下窪町1 |
|---|
| 電話番号: | 0996-32-2263 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611710270 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| 財部中央医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-4101 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県曽於市財部町南俣11273-3 |
|---|
| 電話番号: | 0996-32-8000 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611710387 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 尾郷クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-8605 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県曽於市末吉町二之方2126 |
|---|
| 電話番号: | 0996-32-7663 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611710395 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 花牟禮病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒896-0014 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市元町190 |
|---|
| 電話番号: | 0996-32-4145 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810013 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人杏林会 丸田病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒896-0015 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市旭町83 |
|---|
| 電話番号: | 0996-33-0011 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810088 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 藤井クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒896-0002 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市春日町106-1 |
|---|
| 電話番号: | 0996-32-7000 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810104 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 産科・婦人科 久米クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒896-0001 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市曙町25 |
|---|
| 電話番号: | 0996-32-9999 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810120 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| ふくもと整形外科・内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒896-0002 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市春日町8 |
|---|
| 電話番号: | 0996-35-0017 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810146 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 金子病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒896-0055 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市照島6002 |
|---|
| 電話番号: | 0996-33-0122 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810187 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| えんでん内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒896-0006 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市東塩田町35 |
|---|
| 電話番号: | 0996-36-2255 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810203 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| いちき串木野市医師会立 脳神経外科センター |
|---|
| 郵便番号: | 〒896-0078 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市生福5391-3 |
|---|
| 電話番号: | 0996-36-5000 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810229 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 牧野医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒896-0064 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市羽島3554 |
|---|
| 電話番号: | 0996-32-2855 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810237 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| まきのせ泌尿器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒896-0055 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市照島6050 |
|---|
| 電話番号: | 0996-33-2882 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810245 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 新山内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-2103 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市大里3933 |
|---|
| 電話番号: | 0996-32-0080 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810294 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 市来内科・ひふ科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-2103 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県いちき串木野市大里3869-6 |
|---|
| 電話番号: | 0996-32-2222 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4611810302 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|