5457件が条件に合致しました。(1201~1220件を表示しています)
| やまもと消化器内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒838-0813 |
|---|
| 住所: | 福岡県朝倉郡筑前町依井489 |
|---|
| 電話番号: | 0943-77-2009 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013119211 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人やなぎ医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒830-1225 |
|---|
| 住所: | 福岡県三井郡大刀洗町下高橋18 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-2478 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013219102 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 古賀内科小児科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1402 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市浮羽町浮羽746 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-8775 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013311305 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人永楽堂 西見医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1333 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町富永911番地4 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-3135 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013311511 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人樹恵会 山﨑医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1304 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町千年74-1 |
|---|
| 電話番号: | 0943-77-7251 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013311537 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医)原鶴温泉病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1304 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町千年628 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-4185 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319126 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医)筑後川温泉病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1405 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市浮羽町古川1055 |
|---|
| 電話番号: | 0943-77-2029 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319142 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医)鳥越胃腸科外科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1321 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町911-1 |
|---|
| 電話番号: | 0943-77-3588 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319191 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医)安元医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1401 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市浮羽町朝田34-2 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-3165 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319217 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医)上田内科胃腸科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1406 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市浮羽町高見49-2 |
|---|
| 電話番号: | 0943-77-7111 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319233 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 筑後吉井こころホスピタル |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1321 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町216-2 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-2393 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319241 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| 医)浮羽クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1403 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市浮羽町東隈上342-9 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-2711 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319290 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医)坂本内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1321 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町1274-2 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-2260 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319316 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医)菊池医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1306 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町新治363-5 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-2065 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319357 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医)うすい内科・循環器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1321 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町1262-5 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-2859 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319365 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医)平田外科診療所 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1321 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町1309 |
|---|
| 電話番号: | 0943-75-2387 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319373 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 矢野医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1321 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町728-2 |
|---|
| 電話番号: | 0943-77-2443 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319381 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 平井内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1312 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市吉井町清瀬584-2 |
|---|
| 電話番号: | 0944-32-1125 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013319407 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 田中医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒839-1408 |
|---|
| 住所: | 福岡県うきは市浮羽町山北288-1 |
|---|
| 電話番号: | 0944-32-1105 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013321114 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| えさき小児科内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒830-0402 |
|---|
| 住所: | 福岡県三潴郡大木町大字福土114-3 |
|---|
| 電話番号: | 0944-33-2588 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4013410644 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|