5457件が条件に合致しました。(1421~1440件を表示しています)
| 医療法人 田代医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒822-0013 |
|---|
| 住所: | 福岡県直方市溝堀3-5-41 |
|---|
| 電話番号: | 0949-29-1070 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015419361 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 薫風会 菅原内科呼吸器科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒822-0002 |
|---|
| 住所: | 福岡県直方市頓野2104-31 |
|---|
| 電話番号: | 0949-29-6788 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015419403 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 健心会 阿座上内科循環器科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒822-0002 |
|---|
| 住所: | 福岡県直方市頓野3826-1 |
|---|
| 電話番号: | 0949-22-0305 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015419411 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 天真会 すずき内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒822-0001 |
|---|
| 住所: | 福岡県直方市湯野原2-2-6 |
|---|
| 電話番号: | 0949-28-7072 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015419429 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 大野小児科内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒822-0025 |
|---|
| 住所: | 福岡県直方市日吉町3-2 |
|---|
| 電話番号: | 0949-28-8355 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015419452 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| さとう愛内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒822-0001 |
|---|
| 住所: | 福岡県直方市感田2154-1 |
|---|
| 電話番号: | 0949-28-8066 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015419502 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人 晴々会 おおにし腎泌尿器科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒822-0001 |
|---|
| 住所: | 福岡県直方市感田2645-1 |
|---|
| 電話番号: | 0948-22-2113 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015419528 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| みずほ内科・レディースクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒822-0006 |
|---|
| 住所: | 福岡県直方市上境291-1 |
|---|
| 電話番号: | 0948-22-3272 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015419544 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 三笠外科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0065 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市中497番地1 |
|---|
| 電話番号: | 0948-22-1466 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015511399 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 二宮医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0021 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市潤野855番地 |
|---|
| 電話番号: | 0948-24-2303 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015511688 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 津川診療所 |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0005 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市新飯塚18番12号 |
|---|
| 電話番号: | 0948-25-1881 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015511704 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| ナワタ消化器外科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0044 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市横田松本334番地 |
|---|
| 電話番号: | 0948-21-5550 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015511761 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 坂元クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0062 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市目尾720番地3 |
|---|
| 電話番号: | 0948-22-0212 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015511969 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 藤井泌尿器科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0041 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市飯塚8番20号 |
|---|
| 電話番号: | 0948-22-0703 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015512165 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 青山外科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0040 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市吉原町10番6号 |
|---|
| 電話番号: | 0948-22-3657 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015512181 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| あい内科・消化器科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0017 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市菰田西1丁目6番24号 |
|---|
| 電話番号: | 0948-24-2312 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015512231 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 松浦医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0041 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市飯塚19番20号 |
|---|
| 電話番号: | 0948-82-3456 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015512256 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 梶原クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0069 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市宮町1番8号 |
|---|
| 電話番号: | 0948-82-0036 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015512272 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医)兼田循環器内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0112 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市有井355番地12 |
|---|
| 電話番号: | 0948-82-0027 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015512538 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 医)佐野医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒820-0101 |
|---|
| 住所: | 福岡県飯塚市綱分845番地1 |
|---|
| 電話番号: | 0948-22-1850 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4015512553 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|