5457件が条件に合致しました。(4941~4960件を表示しています)
| 山口克也内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0053 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中央町4-34メディカルミュゼビル中央駅7階 |
|---|
| 電話番号: | 0570-000-717 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126254 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 仁愛会病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0122 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市南栄五丁目10-19 |
|---|
| 電話番号: | 099-256-2222 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126312 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| こしゃクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0046 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市西田二丁目21-3NUビル3階東 |
|---|
| 電話番号: | 099-208-6000 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126387 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 松本醫院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0043 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市鷹師二丁目3-15 |
|---|
| 電話番号: | 099-295-6381 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126411 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| アクラス中央病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0031 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市武岡一丁目121-5 |
|---|
| 電話番号: | 099-295-0555 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126437 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 田村クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0073 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市宇宿三丁目29-10 |
|---|
| 電話番号: | 099-268-3000 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126445 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 榮樂内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0063 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市鴨池一丁目44-8 |
|---|
| 電話番号: | 099-222-2783 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126486 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 山口浩士クリニック内科・循環器内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0828 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市金生町2-15MBC開発金生ビル2階 |
|---|
| 電話番号: | 099-202-0700 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126536 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 吉野東ホームクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0871 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野町5208-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-264-6858 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126544 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 辻眼科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0143 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市和田三丁目28-18 |
|---|
| 電話番号: | 099-255-2223 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126551 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 福元クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0816 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市山下町12-8ing.BLD2階 |
|---|
| 電話番号: | 099-222-8777 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126569 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 藤﨑クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0141 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市谷山中央六丁目23-11 |
|---|
| 電話番号: | 099-257-2255 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126585 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 竹之内内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0102 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市星ヶ峯一丁目29-5 |
|---|
| 電話番号: | 099-251-2127 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126601 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| とよやまクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0082 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市紫原七丁目14-3 |
|---|
| 電話番号: | 099-295-6677 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126627 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| ゆみレディースクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0827 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中町4-6-2階 |
|---|
| 電話番号: | 099-298-5400 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126643 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 新杏クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0073 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市宇宿三丁目41-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-345-1888 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126668 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 田代内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0046 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市西田三丁目4-5 |
|---|
| 電話番号: | 099-224-6958 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126676 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| うえの内科・循環器内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0816 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市山下町8-3 3階 |
|---|
| 電話番号: | 099-298-5614 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126734 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| さかき脳神経外科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0105 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中山町2176-2 |
|---|
| 電話番号: | 099-294-9199 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126742 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| きいれセントラルクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0203 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市喜入町6074-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-812-8252 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610126791 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|