5457件が条件に合致しました。(4881~4900件を表示しています)
| はしぐち内科・ひふ科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0825 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市大黒町2-1-1F |
|---|
| 電話番号: | 099-275-5511 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124002 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 八木クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0105 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中山町2128-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-295-8666 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124119 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 野口クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0053 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中央町36-12 |
|---|
| 電話番号: | 099-260-6080 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124127 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 大塚クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0054 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市荒田二丁目43-5 |
|---|
| 電話番号: | 099-239-5366 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124242 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 森園整形外科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0104 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市山田町3323-3 |
|---|
| 電話番号: | 099-244-6300 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124267 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| たけクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0875 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市川上町2573-11 |
|---|
| 電話番号: | 099-244-1500 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124275 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 田原内科・循環器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0113 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市東谷山三丁目14-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-222-2560 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124325 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| さがらパース通りクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0838 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町26-13 |
|---|
| 電話番号: | 099-250-1187 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124408 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 梅津整形外科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0877 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野二丁目14-15 |
|---|
| 電話番号: | 099-282-8830 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124424 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 明輝会クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0877 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野三丁目2-5 |
|---|
| 電話番号: | 099-252-8289 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124457 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 片瀬クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0844 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市山之口町3-14-2F |
|---|
| 電話番号: | 099-251-1500 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124473 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 原良クリニック内科・循環器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0041 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市城西三丁目10-11 |
|---|
| 電話番号: | 099-252-5233 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124481 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 整形外科福村クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0031 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市武岡一丁目116-24 |
|---|
| 電話番号: | 099-263-5570 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124515 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 東クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0065 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市郡元三丁目13-14 |
|---|
| 電話番号: | 099-284-6550 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124523 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 濵島泌尿器科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0052 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市上之園町17-15 |
|---|
| 電話番号: | 099-252-8282 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124531 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 紫原たはら医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0082 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市紫原四丁目27-19 |
|---|
| 電話番号: | 099-266-6412 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124572 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 岡田・石堂クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0116 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市上福元町3603-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-281-1555 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124598 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| はっぴー・クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0150 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市坂之上四丁目5-3 |
|---|
| 電話番号: | 099-216-2177 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124606 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 平川外科内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0067 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市真砂本町3-78 |
|---|
| 電話番号: | 099-222-4710 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124622 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| かわはら脳神経外科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0143 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市和田一丁目17-10 |
|---|
| 電話番号: | 099-275-9077 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124630 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|