5457件が条件に合致しました。(4861~4880件を表示しています)
| 石塚レディースクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0838 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町4-10 |
|---|
| 電話番号: | 099-244-3000 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123160 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 林内科胃腸科病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0045 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市武二丁目33-8 |
|---|
| 電話番号: | 099-266-0611 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123178 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 坂之上病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0151 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市光山二丁目31-76 |
|---|
| 電話番号: | 099-243-0581 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123186 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| ますみクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0024 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市明和一丁目26-7 |
|---|
| 電話番号: | 099-294-2161 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123269 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 上山クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0871 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野町719-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-294-2102 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123400 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| つみのり内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0105 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中山町5157 |
|---|
| 電話番号: | 099-345-3210 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123418 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援、積極的支援 |
|---|
| 盛満医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0875 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市川上町3444-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-347-0005 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123426 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 吉田記念病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-1304 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市本名町470 |
|---|
| 電話番号: | 099-345-0077 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123459 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| うえはらクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-1304 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市本名町1071-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-298-2121 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123483 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 喜入クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0203 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市喜入町6016 |
|---|
| 電話番号: | 099-298-3115 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123525 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 福元医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0201 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町3393 |
|---|
| 電話番号: | 099-278-1011 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123533 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| きいれ浜田クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0203 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市喜入町6988-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-298-3901 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123558 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 前畠医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-1105 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市郡山町1308 |
|---|
| 電話番号: | 099-278-5511 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123582 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 丸山整形外科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-1105 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市郡山町505-3 |
|---|
| 電話番号: | 099-285-1700 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123608 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 川畑内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-2703 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市上谷口町1003-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-243-5550 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123616 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 鬼丸内科循環器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-1105 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市郡山町6513 |
|---|
| 電話番号: | 099-243-2500 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123624 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 木村外科内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒899-2701 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市石谷町2101-7 |
|---|
| 電話番号: | 099-219-4780 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123632 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| うるた内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0056 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市下荒田二丁目10-10 |
|---|
| 電話番号: | 099-263-5558 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123707 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 整形外科吉野台クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0871 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野町1486-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-258-1800 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123723 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 久保クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0871 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野町3255-12 |
|---|
| 電話番号: | 099-252-9500 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123996 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|