5457件が条件に合致しました。(4901~4920件を表示しています)
| 三成会クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0034 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市田上八丁目1-17 |
|---|
| 電話番号: | 099-268-7030 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124655 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 整形外科山内クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0824 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市堀江町8-7 |
|---|
| 電話番号: | 099-806-0567 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124713 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 照國クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0841 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市照国町13-19 |
|---|
| 電話番号: | 099-267-8811 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124788 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| ふるたクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0073 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市宇宿九丁目6-5 |
|---|
| 電話番号: | 099-250-5505 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124945 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 児玉整形外科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0141 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市谷山中央一丁目5002 |
|---|
| 電話番号: | 099-263-3105 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610124986 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 八重倉医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0113 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市東谷山一丁目58-8 |
|---|
| 電話番号: | 099-266-6366 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125017 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 医療法人徳洲会中山クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0105 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中山町2264番地 |
|---|
| 電話番号: | 099-257-2277 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125058 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 内科・循環器内科きはらハートクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0082 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市紫原一丁目47-7 |
|---|
| 電話番号: | 099-246-3210 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125066 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 慈遊館クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0144 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市下福元町2635 |
|---|
| 電話番号: | 099-224-7719 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125116 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| ちゅうざん整形外科・内科・胃腸内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0105 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中山町5237-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-226-1166 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125140 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 上山病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0073 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市宇宿三丁目17-6 |
|---|
| 電話番号: | 099-282-5800 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125181 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| おおにし産婦人科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0875 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市川上町2805-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-223-1936 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125223 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| ことといクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0837 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市甲突町24-16 |
|---|
| 電話番号: | 099-243-0095 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125249 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 久米田内科循環器内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0014 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目24-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-254-7890 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125272 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 梅林クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0032 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市西陵二丁目1-15 |
|---|
| 電話番号: | 099-246-3700 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125314 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 清泉クリニック整形外科内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0823 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市住吉町12-16 |
|---|
| 電話番号: | 099-253-7272 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125355 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 緑ケ丘クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0874 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町6-11 |
|---|
| 電話番号: | 099-226-1370 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125397 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| わたなべ医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0082 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市紫原二丁目3-3 |
|---|
| 電話番号: | 099-267-7776 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125488 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| くぼた内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0871 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野町5373-18 |
|---|
| 電話番号: | 099-210-7890 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125561 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 南鹿児島さくら病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0069 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市南郡元町24-15 |
|---|
| 電話番号: | 099-284-7117 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610125595 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|