5457件が条件に合致しました。(4841~4860件を表示しています)
| 岩下クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0041 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市城西三丁目5-5 |
|---|
| 電話番号: | 099-210-2211 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122600 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| ほりのうち内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0105 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市中山町1370 |
|---|
| 電話番号: | 099-283-3666 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122626 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 池之上クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0806 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市池之上町10-7 |
|---|
| 電話番号: | 099-239-5655 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122642 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 下川クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0871 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市吉野町2288-2 |
|---|
| 電話番号: | 099-812-6433 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122667 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 谷山生協クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0141 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市谷山中央五丁目21-22 |
|---|
| 電話番号: | 099-213-5321 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122675 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 西陵クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0032 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市西陵五丁目12-5-2 |
|---|
| 電話番号: | 099-210-1355 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122709 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 高見馬場Junクリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0846 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市加治屋町13-3 |
|---|
| 電話番号: | 099-805-0567 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122725 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 三愛クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0065 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市郡元三丁目3-7 |
|---|
| 電話番号: | 099-229-2323 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122733 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| しんがみ内科クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0056 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市下荒田一丁目30-15 |
|---|
| 電話番号: | 099-218-0456 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122766 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 橋野循環器科・内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0109 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市清和四丁目10-30 |
|---|
| 電話番号: | 099-247-3011 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122774 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 健三郎クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0816 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市山下町9-1チャイムズビル3階 |
|---|
| 電話番号: | 099-248-2222 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122790 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 冨永内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0002 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市西伊敷四丁目7-4 |
|---|
| 電話番号: | 099-252-8253 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122915 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査、動機付け支援 |
|---|
| 竹元クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0007 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市伊敷台二丁目17-20 |
|---|
| 電話番号: | 099-267-7700 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122923 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 石原山下整形外科内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0807 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市鼓川町4-16 |
|---|
| 電話番号: | 099-225-8650 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122931 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| あんびる病院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0801 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市稲荷町12-6 |
|---|
| 電話番号: | 099-265-5698 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122949 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 村山内科循環器科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0041 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市城西二丁目6-7 |
|---|
| 電話番号: | 099-220-0381 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610122972 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 河井脳神経外科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0114 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市小松原二丁目10-19 |
|---|
| 電話番号: | 099-222-2509 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123004 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 天陽会中央クリニック |
|---|
| 郵便番号: | 〒892-0822 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市泉町16-1 |
|---|
| 電話番号: | 099-257-6969 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123046 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 溝口内科医院 |
|---|
| 郵便番号: | 〒891-0104 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市山田町367 |
|---|
| 電話番号: | 099-261-6602 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123079 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|
| 上片平産婦人科内科 |
|---|
| 郵便番号: | 〒890-0008 |
|---|
| 住所: | 鹿児島県鹿児島市伊敷七丁目8-15 |
|---|
| 電話番号: | 099-282-1586 |
|---|
| 健診・保健指導機関番号: | 4610123137 |
|---|
| 受託業務: | 特定健康診査 |
|---|